
PILIHAN WARNA


Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC dengan pendingin cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-matic |
| Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 9.7 kW (13.1 PS) / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.4 Nm (1.37 kgf.m) / 5000 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Underbone |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 90/80 – 14M/C 43P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 14M/C 48P Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
| Curb Weight | 112 kg |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter bahan bakar |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada penggantian periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
| Sistem Pengapian | Full transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
| Lampu Depan | LED 2.6 W x 2 (low), 5,2 W x 2 (high) |
