Kategori
Kategori: AGUNG MOTOR
Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada



PILIHAN WARNA





Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatic , V – Matic |
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Underbone |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14M/C 40P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14M/C 46P Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
| Curb Weight | 111 kg |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
| Sistem Pengapian | Full transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
| Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |

Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada

PILIHAN WARNA

Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
| Volume Langkah | 108,2 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
| Tipe Starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 741 x 1.054 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 146 mm |
| Curb Weight | 94kg |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V – 3Ah, Tipe MF |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |

Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada


PILIHAN WARNA

Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
| Volume Langkah | 108,2 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi(PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
| Torsi Maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
| Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 734 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 140 mm |
| Curb Weight | 96 kg |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V – 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V – 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem Pengapian | Full transisterized, Baterai |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
| Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada

PILIHAN WARNA
Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
| Volume Langkah | 108,2 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
| Tipe Starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 146 mm |
| Curb Weight | 92kg (Tipe CW), 93kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada

PILIHAN WARNA

Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
| Diameter X Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Tipe Tranmisi | Automatic, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1869 x 692 x 1061 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
| Curb Weight | 89 kg ( Tipe CBS ) , 90 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kategori
MATIC
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada MATIC
Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 21 November 2019
- Tak ada komentar pada

PILIHAN WARNA

Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11,3:1 |
| Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektric & Kick Starter |
| Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Curb Weight | 119 kg |
| Radius Putar | 1.900 mm |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V – 5.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full – Transistor |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 20 November 2019
- Tak ada komentar pada


PILIHAN WARNA

Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 124,89 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | 4 Speed, Rotary |
| Rasio Kompresi | 9,3:1 |
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
| Tipe Starter | Starter Kaki dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm |
| Curb Weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 Liter pada penggantian periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | 12V – 3.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Kategori
- Penulis artikel Oleh agungmotor
- Tanggal artikel 20 November 2019
- Tak ada komentar pada

PILIHAN WARNA



Spesifikasi Motor
- MESIN
| Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 109,17 cm3 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm |
| Tipe Tranmisi | 4 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 9,3:1 |
| Daya Maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
- RANGKA & KAKI-KAKI
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38 |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
- DIMENSI & BERAT
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Curb Weight | 97,5 kg |
- KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
- KELISTRIKAN
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V – 3Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NBK CPR6EA-95 atau ND U20EPR95 |













